Quality and engineering steel
Structural steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
| Round | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
| Round | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Alloy case-hardening steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | 15CrNi6 | 1.5919 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Unalloyed case-hardening steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Round | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Nitriding steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Heat-resistant structural steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | ASTM A105/SA105 | - | |
| Round | P250GH | 1.0460 | DIN EN 10273 |
Bearing steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | 100Cr6 | 1.3505 | DIN EN ISO 683-17 |
Alloy quenched and tempered steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 30CrNiMo8 | 1.6580 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
| Round | 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
| Round | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Round | 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Unalloyed quenched and tempered steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round • Square | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Round | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Round | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
| Round | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Round | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
| Round | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Tool steel
Cold-work steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Flat • Round | 40CrMnMoS8-6 | 1.2312 | DIN EN ISO 4957 |
| Flat • Round | 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 | DIN EN ISO 4957 |
| Flat • Round | 90MnCrV8 | 1.2842 | DIN EN ISO 4957 |
| Flat • Round | X153CrMoV12 | 1.2379 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 /DIN EN ISO 4957 |
| Flat • Round | X210CrW12 | 1.2436 | DIN EN ISO 4957 |
Hot-work steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Flat • Round | 1.2714 | 1.2714 | DIN EN ISO 4957 |
| Flat • Round | 32CrMoV12-28 | 1.2365 | DIN EN ISO 4957 |
| Flat • Round | X37CrMoV5-1 | 1.2343 | DIN EN ISO 4957 |
| Flat • Round | X38CrMoV5-3 | 1.2367 | DIN EN ISO 4957 |
| Flat • Round | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | DIN EN ISO 4957 |
Stainless
Construction pipes stainless
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round • Pipe | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Stainless pipes
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round • Pipe | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Round • Pipe | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Round • Pipe | 1.4541 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
| Round • Pipe | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Beverage line pipes stainless
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round • Pipe | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Round • Pipe | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
| Round • Pipe | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Round • Pipe | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Square pipes stainless
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Square | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Square | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Square | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Stainless bar steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
| Round | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
| Round | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
| Round | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
| Round | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
| Round | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
| Round | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Round | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
| Round | 1.4313 | 1.4313 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
| Round | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Round | 1.4418 | 1.4418 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10060 |
| Round | 1.4435 | 1.4435 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
| Round | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
| Round | 1.4541 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
| Round | 1.4542 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
| Round | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Stainless bright steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
| Round | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
| Round | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
| Round • Hexagon | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
| Round | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
| Round | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
| Round • Hexagon | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Round • Hexagon | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
| Round • Hexagon | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Round | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
| Round • Hexagon | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Bright steel
Free-cutting steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round • Hexagon • Square | 11SMn30 | 1.07150 | |
| Round • Hexagon • Square | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Bright structural steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round • Hexagon • Square | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
| Round • Square | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Case-hardening steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 16MnCrSPb5 | 1.7142 | DIN EN 10277 |
| Round | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Round | C15Pb | 1.0403 | DIN EN 10277 |
Quenched and tempered steel
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Round | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Round | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Round | C35Pb | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Round • Hexagon • Square | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
| Round | C45Pb | 1.0504 | DIN EN 10277 |
Hard chrome-plated piston rods
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | 20MnV6 | 1.5217 |
Pipes
Steel pipes
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round • Pipe | 13CrMo4-5 | 1.7335 | DIN EN 10216-2 |
| Round • Pipe | 16Mo3 | - | DIN EN 10217-2 |
| Round • Pipe | 26CrMo4-2 | - | DIN EN 10216-4 |
| Round • Pipe | E235 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 |
| Round • Pipe | E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
| Round • Pipe | P215NL | - | DIN EN 10216-4 |
| Round • Pipe | P235GH | - | DIN EN 10216-2 |
| Round • Pipe | P235TR1 | - | DIN EN 10216-1 |
| Round • Pipe | P265NL | - | DIN EN 10217-4 |
| Round • Pipe | P355N | - | DIN EN 10216-3 |
| Round • Pipe | P355NH | - | DIN EN 10217-3 |
| Round • Pipe • Square | S235JRH | - | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
| Round • Pipe • Square | S355J2H | - | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Precision steel pipes
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round • Pipe • Square | E235 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 |
| Round • Pipe • Square | E275 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
| Round • Pipe • Square | E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Cylinder pipes
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round • Pipe | E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Aluminium
Aluminium pressed
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | AA-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round • Square | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round • Square | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
Cast aluminium
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
Aluminium drawn
| Profil | Grade | Material N° | Norm |
|---|---|---|---|
| Round | AA-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round • Hexagon | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Round | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |