Qualitäts- und Edelbaustahl
Baustahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
| Rund | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
| Rund | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Einsatzstahl legiert
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | 15CrNi6 | 1.5919 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Einsatzstahl unlegiert
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Rund | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Nitrierstahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Warmfester Stahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | ASTM A105/SA105 | - | |
| Rund | P250GH | 1.0460 | DIN EN 10273 |
Wälzlagerstahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | 100Cr6 | 1.3505 | DIN EN ISO 683-17 |
Vergütungsstahl legiert
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 30CrNiMo8 | 1.6580 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
| Rund | 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
| Rund | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Vergütungsstahl unlegiert
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund • Square | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Rund | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
| Rund | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
| Rund | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Werkzeugstahl
Kaltarbeitsstahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Flach • Rund | 40CrMnMoS8-6 | 1.2312 | DIN EN ISO 4957 |
| Flach • Rund | 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 | DIN EN ISO 4957 |
| Flach • Rund | 90MnCrV8 | 1.2842 | DIN EN ISO 4957 |
| Flach • Rund | X153CrMoV12 | 1.2379 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 /DIN EN ISO 4957 |
| Flach • Rund | X210CrW12 | 1.2436 | DIN EN ISO 4957 |
Warmarbeitsstahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Flach • Rund | 1.2714 | 1.2714 | DIN EN ISO 4957 |
| Flach • Rund | 32CrMoV12-28 | 1.2365 | DIN EN ISO 4957 |
| Flach • Rund | X37CrMoV5-1 | 1.2343 (ESU) | DIN EN ISO 4957 |
| Flach • Rund | X38CrMoV5-3 | 1.2367 | DIN EN ISO 4957 |
| Flach • Rund | X40CrMoV5-1 | 1.2344 (ESU) | DIN EN ISO 4957 |
Rostfrei
Konstruktionsrohre Rostfrei
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund • Tube | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Leitungsrohre Rostfrei
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund • Tube | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Rund • Tube | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Rund • Tube | 1.4541 | 1.4541 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
| Rund • Tube | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Getränkeleitungsrohre Rostfrei
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund • Tube | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Rund • Tube | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
| Rund • Tube | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Rund • Tube | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Vierkantrohre Rostfrei
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Square | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Square | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Square | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Rostfrei Stabstahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
| Rund | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
| Rund | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
| Rund | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
| Rund | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
| Rund | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
| Rund | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Rund | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
| Rund | 1.4313 | 1.4313 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
| Rund | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Rund | 1.4418 | 1.4418 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10060 |
| Rund | 1.4435 | 1.4435 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
| Rund | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
| Rund | 1.4541 | 1.4541 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
| Rund | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Rostfrei Blankstahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
| Rund | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
| Rund | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
| Rund • Sechskant | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
| Rund | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
| Rund | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
| Rund • Sechskant | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Rund • Sechskant | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
| Rund • Sechskant | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
| Rund | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
| Rund • Sechskant | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Blankstahl
Automatenstahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund • Sechskant • Square | 11SMn30 | 1.0715 | - |
| Rund • Sechskant • Square | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Baustahl blank
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund • Sechskant • Square | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
| Rund • Square | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Einsatzstahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | 16MnCrSPb5 | 1.7142 | DIN EN 10277 |
| Rund | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Rund | C15Pb | 1.0403 | DIN EN 10277 |
Vergütungsstahl
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Rund | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Rund | C35Pb | 1.0502 | DIN EN 10277 |
| Rund | C45Pb | 1.0504 | DIN EN 10277 |
| Rund • Sechskant • Square | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Hartverchromte Kolbenstangen
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | 20MnV6 | 1.5217 | - |
Rohre
Stahlrohre
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund • Tube | 13CrMo4-5 | 1.7335 | DIN EN 10216-2 |
| Rund • Tube | 16Mo3 | - | DIN EN 10217-2 |
| Rund • Tube | 26CrMo4-2 | - | DIN EN 10216-4 |
| Rund • Tube | E235 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 |
| Rund • Tube | E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
| Rund • Tube | P215NL | - | DIN EN 10216-4 |
| Rund • Tube | P235GH | - | DIN EN 10216-2 |
| Rund • Tube | P235TR1 | - | DIN EN 10216-1 |
| Rund • Tube | P265NL | - | DIN EN 10217-4 |
| Rund • Tube | P355N | - | DIN EN 10216-3 |
| Rund • Tube | P355NH | - | DIN EN 10217-3 |
| Rund • Tube • Square | S235JRH | - | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
| Rund • Tube • Square | S355J2H | - | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Präzisionsstahlrohre
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund • Tube • Square | E275 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
| Rund • Tube • Square | E235 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 |
| Rund • Tube • Square | E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Zylinderrohre
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund • Tube | E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Aluminium
Aluminium gepresst
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | AA-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Rund • Square | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
| Rund • Square | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
Aluminium gegossen
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Aluminium gezogen
| Profile | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
|---|---|---|---|
| Rund | AA-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
| Rund • Sechskant | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
| Rund | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |